Перемычки
Наименование |
Объем |
Вес |
Длина |
Ширина |
Высота |
Цена |
2ПБ 10-1П | 0,017 | 43 | 103 | 12 | 14 | 530 |
2ПБ 13-1П | 0,022 | 54 | 129 | 12 | 14 | 550 |
2ПБ 16-2П | 0,026 | 65 | 155 | 12 | 14 | 660 |
2ПБ 17-2П | 0,028 | 71 | 168 | 12 | 14 | 700 |
2ПБ 19-3П | 0,033 | 81 | 194 | 12 | 14 | 800 |
2ПБ 22-3П | 0,037 | 92 | 220 | 12 | 14 | 950 |
2ПБ 25-3П | 0,041 | 103 | 246 | 12 | 14 | 1020 |
2ПБ 26-4П | 0,044 | 109 | 259 | 12 | 14 | 1100 |
2ПБ 29-4П | 0,048 | 120 | 285 | 12 | 14 | 1260 |
2ПБ 30-4П | 0,05 | 125 | 298 | 12 | 14 | 1320 |
3ПБ 13-37П | 0,034 | 85 | 129 | 12 | 22 | 970 |
3ПБ 16-37П | 0,041 | 102 | 155 | 12 | 22 | 1150 |
3ПБ 18-8П | 0,048 | 119 | 181 | 12 | 22 | 1260 |
3ПБ 18-37п | 0,048 | 125 | 181 | 12 | 22 | 1360 |
3ПБ 21-8П | 0,055 | 137 | 210 | 12 | 22 | 1350 |
3ПБ 25-8П | 0,065 | 162 | 245 | 12 | 22 | 1640 |
3ПБ 27-8П | 0,072 | 180 | 272 | 12 | 22 | 1870 |
3ПБ 30-8П | 0,079 | 197 | 298 | 12 | 22 | 2020 |
3ПБ 34-4п | 0,089 | 210 | 338 | 12 | 22 | 2200 |
3ПБ 36-4п | 0,096 | 230 | 358 | 12 | 22 | 2420 |
3ПБ 39-8п | 0,103 | 247 | 388 | 12 | 22 | 2520 |
5ПБ 16-27П | 0,088 | 236 | 155 | 25 | 22 | 2310 |
5ПБ 18-27П | 0,1 | 250 | 181 | 25 | 22 | 2420 |
5ПБ 21-27П | 0,114 | 285 | 207 | 25 | 22 | 2730 |
5ПБ 25-27П | 0,135 | 338 | 246 | 25 | 22 | 3150 |
5ПБ 25-37П | 0,135 | 338 | 246 | 25 | 22 | 3360 |
5ПБ 27-27П | 0,15 | 375 | 272 | 25 | 22 | 3470 |
5ПБ 27-37П | 0,15 | 375 | 272 | 25 | 22 | 3640 |
5ПБ 30-27П | 0,164 | 410 | 298 | 25 | 22 | 3700 |
5ПБ 30-37П | 0,164 | 410 | 298 | 25 | 22 | 3800 |
5ПБ 31-27П | 0,171 | 428 | 311 | 25 | 22 | 4140 |
5ПБ 34-20П | 0,185 | 463 | 337 | 25 | 22 | 4460 |
5ПБ 36-20П | 0,2 | 500 | 363 | 25 | 22 | 5070 |
,